パンローリング トップバー パンローリング Top 相場データCD-ROM オプション倶楽部 トレーダーズショップ/書籍、DVD販売 株式コーナー Pan発行書籍 セミナー 相場アプリケーション パンレポート 掲示板 相場リンク集
メールはこちらまで

谷口和弘レポート

世界の金融先物、日本株などの研究およびトレーディング・システムの開発を行う。取引時間を短縮することにより、市場動向の予測の精度が高くなるとの考えに基づき短期売買を主体とした運用スタイルを確立。 「Excelを用いた売買検証法」などのコラムを執筆。

ボリンジャーバンドシステムについて

今回は、「ヘッジファンドの売買技術」(ジェームス・アルタッチャー著、 2005年、パンローリング発行)に記載されているテクニック5トレードバンドを使ったシステムの 簡易版が日本株でも通用するのか検証した。

ボリンジャーバンドシステム1

・20日移動平均線から2標準偏差のボリンジャーバンドで、下限まで下げたら買う。
・移動平均まで戻したら手仕舞う。

というルールであるが、

・指値で買うことになっているが、買うのは翌日の寄付成り行きとした。(*1)
・移動平均まで戻らなくて20営業日目の寄付きで手仕舞う。
・過去3日間の仮想売買代金(終値×出来高)が、それぞれ1億円以上。(*2)

とルールを変更した。

利益目標を設定した短期ボリンジャーバンドシステム

書籍では、パーセントb(100×[株価−下限値)÷(上限値−下限値)]という概念が紹介されているが、 話が難しくなっているだけである。 ようするに3標準偏差に対して20%なのであるから0.6標準偏差余計に乖離すればよいということになる。

・10日移動平均から2.1標準偏差のボリンジャーバンドで、下限まで下げたら買う。
・利益目標である15%に達するか、4日経過した時点で手仕舞う。

というルールであるが、

・指値で買うことになっているが、買うのは翌日の寄付成り行きとした。(*1)
・利益目標に達した場合は翌日の寄付で手仕舞う。
・4営業日目の寄付きで手仕舞う。
・過去3日間の仮想売買代金(終値×出来高)が、それぞれ1億円以上。(*2)

とルールを変更した。

    *1 現実的に指値しまくるのはムリなので
    *2 売買代金の少なすぎる銘柄ではまともな値段で取引するのは難しいので


●システム1
総損益38,906%
総利益106,597%
総損失-67,691%
利益数15,977
損失数8,385
勝率65.60%
平均損益1.60%
平均利益6.67%
平均損失-8.07%
損益レシオ0.83
●システム2
総損益20,141%
総利益69,208%
総損失-49,067%
利益数14,113
損失数12,266
勝率53.50%
平均損益0.76%
平均利益4.90%
平均損失-4.00%
損益レシオ1.23
※グラフは発生したシグナルによる損益(%)を単純に累積したもの。資金量等考慮していない。

以上の結果から、これらのルールはある程度通用するものと考えられる。 ただ、ロスカットのルールもタイムストップ以外存在していないので、 継続して下落するような相場では厳しいのではないかと考える。 ロスカットルールの導入が必要だろう。

トップページへ

日経平均先物半日足のTDW、TDM

今回は、「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」(ラリー・ウィリアムズ著、1999年、パンローリング発行)ではTDW、TDMが紹介された。日足ベースでの資料を見かけることはある。ただ実際に日中に相場を見ていると、昼休みを境に反転することもよく見かけられる。そこで今回は半日足でTDW,TDMを検証してみた。データ期間中日経平均株価の値位置は大きく変わっているので値幅とともに、パーセンテージでも統計を取ることにした。

データの期間:1988/11/28〜2005/10/14

前場と後場はかなり異なる結果となった。水曜は前場と後場で逆に動きやすそうに見える。特徴的な傾向のあるのは、月曜の後場、木曜日、金曜日の前場は値段が下がりやすいということであろう。

TDM 逆TDM
前場 後場 前場 後場
値幅 値幅 値幅 値幅
1日 合計 -1320 -0.53% 3640 28.01% 1日 合計 -1130 -10.22% -5980 -32.50%
平均 -6.5 0.00% 19.6 0.15% 平均 -5.5 -0.05% -32 -0.17%
標準偏差 134.3 0.79% 172.8 0.94% 標準偏差 119.3 0.70% 145 0.83%
上げ回数 91 91 94 94 上げ回数 87 87 89 89
下げ回数 104 104 77 77 下げ回数 103 103 93 93
2日 合計 20 -2.67% 2840 20.35% 2日 合計 -4360 -22.33% 2790 13.21%
平均 0.1 -0.01% 14 0.10% 平均 -21.4 -0.11% 13.7 0.07%
標準偏差 135.8 0.77% 144.4 0.83% 標準偏差 145 0.71% 179.3 0.90%
上げ回数 105 105 102 102 上げ回数 82 82 110 110
下げ回数 90 90 90 90 下げ回数 114 114 86 86
3日 合計 -3590 -25.31% -1510 -4.77% 3日 合計 -5100 -22.00% -3100 -20.23%
平均 -17.7 -0.13% -7.4 -0.02% 平均 -25 -0.11% -15.2 -0.10%
標準偏差 119.3 0.70% 150.9 0.86% 標準偏差 124.2 0.70% 142.1 0.77%
上げ回数 81 81 88 88 上げ回数 87 87 84 84
下げ回数 119 119 103 103 下げ回数 107 107 105 105
4日 合計 -2110 -6.33% -1480 -7.91% 4日 合計 2510 13.41% 4430 21.42%
平均 -10.4 -0.03% -7.3 -0.04% 平均 12.4 0.07% 21.8 0.11%
標準偏差 117.6 0.67% 137.6 0.76% 標準偏差 115.3 0.69% 137 0.75%
上げ回数 90 90 87 87 上げ回数 104 104 112 112
下げ回数 106 106 108 108 下げ回数 85 85 80 80
5日 合計 -1570 -9.61% 1910 14.98% 5日 合計 1380 11.69% -750 -5.00%
平均 -7.7 -0.05% 9.4 0.07% 平均 6.8 0.06% -3.7 -0.03%
標準偏差 136.2 0.76% 142.3 0.83% 標準偏差 121.4 0.69% 141.3 0.78%
上げ回数 87 87 101 101 上げ回数 102 102 102 102
下げ回数 106 106 86 86 下げ回数 96 96 97 97
6日 合計 -1820 -12.29% -1600 -10.92% 6日 合計 -1110 -6.85% -250 0.93%
平均 -9 -0.06% -7.9 -0.05% 平均 -5.5 -0.03% -1.2 0.01%
標準偏差 138.5 0.75% 144.4 0.83% 標準偏差 129.4 0.74% 144.7 0.82%
上げ回数 92 92 87 87 上げ回数 89 89 99 99
下げ回数 104 104 108 108 下げ回数 104 104 92 92
7日 合計 1790 10.11% -630 -0.02% 7日 合計 -2620 -11.03% -3280 -16.64%
平均 8.8 0.05% -3.1 0.00% 平均 -12.9 -0.05% -16.2 -0.08%
標準偏差 124.9 0.70% 153.1 0.85% 標準偏差 112.5 0.69% 129.1 0.78%
上げ回数 101 101 99 99 上げ回数 97 97 84 84
下げ回数 93 93 98 98 下げ回数 97 97 109 109
8日 合計 -1070 -2.30% -4570 -22.36% 8日 合計 2770 18.17% 1780 17.36%
平均 -5.3 -0.01% -22.5 -0.11% 平均 13.6 0.09% 8.8 0.09%
標準偏差 124.4 0.75% 120.9 0.74% 標準偏差 151.9 0.85% 158.3 0.95%
上げ回数 93 93 85 85 上げ回数 104 104 102 102
下げ回数 95 95 105 105 下げ回数 94 94 90 90
9日 合計 -400 0.82% 430 0.85% 9日 合計 -830 -3.86% -3620 -17.02%
平均 -2 0.00% 2.1 0.00% 平均 -4.1 -0.02% -17.8 -0.08%
標準偏差 124 0.72% 136.2 0.78% 標準偏差 145.3 0.82% 139.2 0.77%
上げ回数 98 98 89 89 上げ回数 94 94 85 85
下げ回数 96 96 104 104 下げ回数 105 105 106 106
10日 合計 -1900 -16.05% 1440 10.19% 10日 合計 -3580 -22.21% -2650 -12.32%
平均 -9.4 -0.08% 7.1 0.05% 平均 -17.7 -0.11% -13.1 -0.06%
標準偏差 143.2 0.81% 135.7 0.76% 標準偏差 132 0.74% 139.1 0.78%
上げ回数 95 95 89 89 上げ回数 86 86 89 89
下げ回数 101 101 98 98 下げ回数 108 108 102 102
11日 合計 -1910 -15.59% 4290 26.94% 11日 合計 -2340 -13.42% 1120 11.47%
平均 -9.5 -0.08% 21.2 0.13% 平均 -11.6 -0.07% 5.5 0.06%
標準偏差 125.4 0.75% 146.9 0.86% 標準偏差 122.6 0.75% 128.4 0.81%
上げ回数 87 87 99 99 上げ回数 89 89 90 90
下げ回数 107 107 88 88 下げ回数 102 102 100 100
12日 合計 -1980 -13.74% -2390 -12.99% 12日 合計 -1020 -7.06% -270 -2.84%
平均 -9.8 -0.07% -11.8 -0.06% 平均 -5 -0.04% -1.3 -0.01%
標準偏差 127.5 0.69% 130.3 0.78% 標準偏差 132.5 0.79% 126.4 0.75%
上げ回数 95 95 90 90 上げ回数 90 90 92 92
下げ回数 99 99 101 101 下げ回数 100 100 98 98
13日 合計 1090 11.12% 110 3.66% 13日 合計 340 -2.50% 650 3.72%
平均 5.4 0.06% 0.5 0.02% 平均 1.7 -0.01% 3.2 0.02%
標準偏差 141.4 0.82% 137.3 0.83% 標準偏差 120.6 0.68% 138 0.75%
上げ回数 97 97 99 99 上げ回数 98 98 95 95
下げ回数 100 100 94 94 下げ回数 94 94 95 95
14日 合計 -660 0.50% -4260 -15.72% 14日 合計 -10 4.37% -990 -7.15%
平均 -3.3 0.00% -21.1 -0.08% 平均 0 0.02% -4.9 -0.04%
標準偏差 137.5 0.75% 158.4 0.86% 標準偏差 118.9 0.68% 140.2 0.78%
上げ回数 99 99 83 83 上げ回数 103 103 88 88
下げ回数 96 96 107 107 下げ回数 90 90 104 104
15日 合計 -1720 -10.29% -2620 -8.53% 15日 合計 -1990 -11.29% -840 -1.63%
平均 -8.5 -0.05% -13 -0.04% 平均 -9.9 -0.06% -4.2 -0.01%
標準偏差 127 0.71% 129.1 0.74% 標準偏差 124.6 0.72% 155.6 0.88%
上げ回数 89 89 98 98 上げ回数 91 91 101 101
下げ回数 106 106 94 94 下げ回数 103 103 93 93
16日 合計 -1270 -2.55% -2770 -13.58% 16日 合計 -1690 -10.06% -1700 -8.84%
平均 -6.3 -0.01% -13.7 -0.07% 平均 -8.4 -0.05% -8.4 -0.04%
標準偏差 118.6 0.74% 135.7 0.75% 標準偏差 149.6 0.79% 135.4 0.80%
上げ回数 98 98 99 99 上げ回数 87 87 91 91
下げ回数 96 96 100 100 下げ回数 110 110 101 101
17日 合計 640 3.68% 3940 12.63% 17日 合計 -4540 -22.66% -1010 -8.20%
平均 3.2 0.02% 19.5 0.06% 平均 -22.5 -0.11% -5 -0.04%
標準偏差 120.7 0.69% 158.4 0.87% 標準偏差 126.3 0.67% 150.9 0.84%
上げ回数 102 102 101 101 上げ回数 87 87 89 89
下げ回数 89 89 92 92 下げ回数 107 107 104 104
18日 合計 -800 6.96% 1070 6.75% 18日 合計 -1750 -15.13% 1490 17.38%
平均 -3.9 0.03% 5.3 0.03% 平均 -8.7 -0.08% 7.4 0.09%
標準偏差 158.6 0.79% 166.5 0.82% 標準偏差 120.7 0.72% 162.7 0.90%
上げ回数 102 102 106 106 上げ回数 87 87 95 95
下げ回数 86 86 89 89 下げ回数 109 109 95 95
19日 合計 -2470 -16.15% -810 -4.08% 19日 合計 -1640 -5.49% 1220 8.59%
平均 -12.5 -0.08% -4.1 -0.02% 平均 -8.3 -0.03% 6.7 0.05%
標準偏差 115.4 0.64% 127.9 0.74% 標準偏差 149.6 0.85% 137.8 0.73%
上げ回数 75 75 90 90 上げ回数 90 90 81 81
下げ回数 114 114 96 96 下げ回数 100 100 91 91
20日 合計 -1410 -11.27% -1810 -14.22% 20日 合計 -210 -3.58% 800 9.83%
平均 -9 -0.07% -11.8 -0.09% 平均 -1.4 -0.02% 5.2 0.06%
標準偏差 114.1 0.66% 124.7 0.77% 標準偏差 111.8 0.66% 125.4 0.76%
上げ回数 66 66 71 71 上げ回数 73 73 74 74
下げ回数 85 85 72 72 下げ回数 75 75 65 65
21日 合計 -1820 -7.81% -2330 -12.65% 21日 合計 1440 10.63% 370 3.77%
平均 -18.2 -0.08% -26.2 -0.14% 平均 14.4 0.11% 3.7 0.04%
標準偏差 132.6 0.78% 173.8 0.96% 標準偏差 135.7 0.79% 159.4 0.93%
上げ回数 43 43 44 44 上げ回数 55 55 45 45
下げ回数 55 55 39 39 下げ回数 42 42 50 50
22日 合計 -1860 -13.74% 50 -0.85% 22日 合計 270 2.23% 2310 16.71%
平均 -37.2 -0.28% 1 -0.02% 平均 5.4 0.05% 46.2 0.33%
標準偏差 110.8 0.71% 196.5 0.96% 標準偏差 120.4 0.69% 170 1.03%
上げ回数 16 16 25 25 上げ回数 24 24 31 31
下げ回数 28 28 23 23 下げ回数 25 25 14 14
23日 合計 240 1.27% -270 -1.34% 23日 合計 -690 -2.57% 150 2.38%
平均 18.5 0.10% -20.8 -0.10% 平均 -53.1 -0.20% 11.5 0.18%
標準偏差 115.5 0.68% 165.3 0.91% 標準偏差 98.9 0.70% 280 1.13%
上げ回数 6 6 8 8 上げ回数 2 2 6 6
下げ回数 6 6 5 5 下げ回数 11 11 7 7

続いて、TDMおよび逆TDM(月末から数えたもの)の統計を取ってみた。個人的な見解として、月初、もしくは月末からあまりに離れると信頼性が乏しいのではないかと考える。従って、月初もしくは月末のデータで特徴的な傾向のある日をピックアップしてみた。TDM(1)、TDM(2)の後場の上げ、TDM(3)の前場の下げ。逆TDMでは、逆TDM(1)の後場の下げ、逆TDM(2)の前場の下げ、逆TDM(3)の下げ、逆TDM(4)の上げが特徴的な動きだと考える。また、他に挙げるなら月半ばであるがTDM(11)の後場の上げも特徴的な動きといえるだろう。

トップページ

ディナポリレベル(D−レベル)について

今回は、「ディナポリの秘数フィボナッチ売買法」(ジョー・ディナポリ著、2005年、パンローリング発行)に記載されているD−レベルについて検証した。実際にはいろいろなテクニックが存在するが、今回はもっとも基本的なテクニックを用いて日経平均先物で検証した。 ・マーケットスイングの認識:いろいろなレベルのスイングが考えられるが、今回はTR(True Range)の3倍を越える反転でスイングハイ、スイングローを認識した。 買いの場合で説明(売りは逆) ・エントリー:スイングハイから0.382の押し目であるF3フィブノードへの反落を指値で買う。 ・ロスカット:スイングハイから0.618の押し目であるF5フィブノードを越える反落があればストップオーダーで仕切る。 ・ターゲット:収縮した目標ポイント(COP、スイングの0.618倍)の指値で利食いを行う。 ・タイムストップ:エントリーした日を含めて20営業日までに仕切られなかったら、その日の大引けで仕切る(これは筆者の補助ルール)

検証結果
総損益/36,320円
総利益/73,260円
総損失/-36,940円
利益数/81回
損失数/102回
勝率/44.3%
平均損益/198.47円
平均利益/904.44円
平均損失/-362.16円

単純なルールであるにも関わらず、日経平均先物で上場来儲かっていることが分かるが、ここ最近の収益は横ばいである。ただ、このルールはディナポリレベルのもっともシンプルな形であり、より高度なディナポリレベルを学び、トレードルールに取り入れることによって、成績の上昇が見込めると思う。 テクニカル指標を複数用いた押し目買い、戻り売りの手法もあるが、筆者としては相場を直接見るディナポリレベルのほうに優位性があるのではないかと考えている。


上のグラフは最近の日経平均先物の日足グラフ(チャートソフトはCQG社)であるがF3(緑のライン)からF5(赤のライン)の間で押し目が形成され再度上昇していることが分かる。

トップページ